Weekly IHSG
Week Start Week End Begin End Differential %
18-May-09 22-May-09 1,750.91 1,881.71 130.80 7.47%
25-May-09 29-May-09 1,881.71 1,916.83 35.12 1.87%
1-Jun-09 5-Jun-09 1,916.83 2,078.93 162.10 8.46%
8-Jun-09 12-Jun-09 2,078.93 2,090.94 12.01 0.58%
15-Jun-09 19-Jun-09 2,090.94 1,990.47 (100.47) -4.81%
22-Jun-09 26-Jun-09 1,990.47 2,040.19 49.72 2.50%
29-Jun-09 3-Jul-09 2,040.19 2,075.30 35.11 1.72%
6-Jul-09 10-Jul-09 2,075.30 2,063.09 (12.21) -0.59%
13-Jul-09 17-Jul-09 2,063.09 2,106.35 43.26 2.10%
21-Jul-09 24-Jul-09 2,106.35 2,185.65 79.30 3.76%
27-Jul-09 31-Jul-09 2,185.65 2,323.23 137.58 6.29%
3-Aug-09 7-Aug-09 2,323.23 2,349.13 25.90 1.11%
10-Aug-09 14-Aug-09 2,349.13 2,386.86 37.73 1.61%
18-Aug-09 21-Aug-09 2,386.86 2,333.90 (52.96) -2.22%
24-Aug-09 28-Aug-09 2,333.90 2,377.25 43.35 1.86%
31-Aug-09 4-Sep-09 2,377.25 2,322.74 (54.51) -2.29%
7-Sep-09 11-Sep-09 2,322.74 2,415.95 93.21 4.01%
14-Sep-09 17-Sep-09 2,415.95 2,456.99 41.04 1.70%
24-Sep-09 25-Sep-09 2,456.99 2,444.58 (12.41) -0.51%
28-Sep-09 2-Oct-09 2,444.58 2,479.85 35.27 1.44%
5-Oct-09 9-Oct-09 2,479.85 2,474.40 (5.45) -0.22%
Minggu ini indeks turun tipis saja.. Kok porto ane turunnya lebih gede…. :kesel: