Posted by Franky Kurniawan Written on 17 February 2021
XISR (Buy). Support: Rp381, Resist: Rp387.
Currency | Value | Change | % Change | Time (ET) |
Euro (EUR-USD) | 1.2094 | -0.0012 | -0.10% | 6:36 PM |
Poundsterling (GBP-USD) | 1.3892 | -0.0011 | -0.08% | 6:36 PM |
Yen (USD-JPY) | 106.12 | 0.08 | +0.08% | 6:36 PM |
Yuan (USD-CNY) | 6.4582 | 0.0230 | +0.36% | 2/10/2021 |
Rupiah (USD-IDR) | 13,930.00 | 20.00 | +0.14% | 2:59 AM |
#IPOTKaryaAnakBangsa
#BanggaPakeIPOT
#IPOTPionner
You have unlocked new badge