Posted by Franky Kurniawan Written on 19 January 2021
XPSG (Buy). Support: Rp430, Resist: Rp442.
Currency | Value | Change | % Change | Time (ET) |
Euro (EUR-USD) | 1.2076 | -0.0001 | -0.01% | 6:28 PM |
Poundsterling (GBP-USD) | 1.3581 | -0.0006 | -0.04% | 6:28 PM |
Yen (USD-JPY) | 103.69 | 0.00 | 0.00% | 6:28 PM |
Yuan (USD-CNY) | 6.4928 | 0.0119 | +0.18% | 10:29 AM |
Rupiah (USD-IDR) | 14,070.00 | 50.00 | +0.36% | 2:59 AM |
#IPOTKaryaAnakBangsa
#BanggaPakeIPOT
#IPOTPionner
You have unlocked new badge