Posted by Franky Kurniawan Written on 24 August 2018
XISC (Buy, Support: Rp688, Resist: Rp702)
Currency | Value | Change | % Change | Time (ET) |
Euro (EUR-USD) | 1.1545 | 0.0005 | +0.04% | 7:40 PM |
Poundsterling (GBP-USD) | 1.2812 | 0.0001 | +0.01% | 7:40 PM |
Yen (USD-JPY) | 111.36 | 0.07 | +0.06% | 7:40 PM |
Yuan (USD-CNY) | 6.8778 | 0.0360 | +0.53% | 11:29 AM |
Rupiah (USD-IDR) | 14,637.50 | 63.50 | +0.44% | 4:56 AM |
You have unlocked new badge