Posted by Franky Kurniawan Written on 08 August 2018
MEDC (Buy, Support: Rp1.010, Resist: Rp1.140), CTRA (Buy, Support: Rp1.000, Resist: Rp1.050).
Currency | Value | Change | % Change | Time (ET) |
Euro (EUR-USD) | 1.1604 | 0.0005 | +0.04% | 7:31 PM |
Poundsterling (GBP-USD) | 1.2943 | 0.0004 | +0.03% | 7:31 PM |
Yen (USD-JPY) | 111.32 | -0.06 | -0.05% | 7:31 PM |
Yuan (USD-CNY) | 6.8314 | -0.0221 | -0.32% | 11:29 AM |
Rupiah (USD-IDR) | 14,442.00 | -36.00 | -0.25% | 4:57 AM |
You have unlocked new badge